Тэн для духовок INDESIT (Индезит) и ARISTON (Аристон). ВЕРХНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГРИЛЯ 1000+1200 ВТ 220 В.
Имеет данные коды, артикулы замен / совместимости: C00039574, 039574,016054, C00016054, 482000022613, C00525932, 0525932, 488000525932, COK105AR
Характеристики:
- Устанавливается на духовые шкафы фирм: INDESIT, ARISTON, 2I MARCHI, SCHOLTES, Whirlpool
- Мощность: 2200W ; 1000+1200 ВТ
- Напряжение: 220V
- Тип: Верхний
Данный нагревательный элемент (ТЭН), на 100% совместим с данными духовками/плитами/печами (могут быть указаны не все):
Тэн духовки INDESIT Индезит
CPIE1(M) | HPM6 (MR) | HGM 2 (BR)IB |
CPIE1(WH)# | HPM3 IX(1) | HGM 2 IX IB/old |
CPIM5.1 (BR) | FM6 (MR) | HPE IX IB. |
CPIM5.1 (WH) | FM3 IX(1) | HPE 2 IX IB. |
FIM1(WH) | HGK2 EDEL | FE 20 (WH)IB. |
FIM1(BK) | HGM2 (WH)(1) | FE 20 (BR)IB. |
FIM5(WH) IR | HGM2 (BR) | FE 20 IX IB. |
KN 7403 WI/E | HGM L EDEL(1) | FE 21 (WH)IB. |
KN 7312 WI/E | FM1 R (RA) | FE 21 (BR)IB. |
CPIE2(WH) | FM 7V (WH) IR | FE 21 IX IB. |
CPIE2(BR) | FM 7V (BK) IR | FE 30 (WH)IB |
CPIE3 (BR) | FM 7 IX IR | FE 30 (BR)IB |
CPIE3 (WH) | KG 5222 WES/EU | FE 30 IX IB. |
FIE2(WH)EX | HG M AN | FM 20 (WH)IB |
FIE2(BR)EX | HG M RA | FM 20 (BR)IB |
FIE3.1 (BR) EX | HPE 0 (WH). | FM 20 IX IB. |
FIE3.1 (WH) EX | CI M2.1 (BR) | FM 30 (WH)IB. |
FIM1 IX | CI M2.1 (WH) | FM 30 (BR)IB. |
FI M1 R (AN) | CI M.1 EDEL | FM 30 IX IB/old |
FI M1 R (WH) | FIM1 (WH) | HGK (WH)IB |
FI M7 V (WH) | FIM1 (BK) | HGK 2 (WH)IB |
FI M7 V (BK) | KG 9424 XES/I.A | HGK 2 (BR)IB |
CI MV (MR) | KG 9421 WE/I.A | HPE (WH)IB |
FIM5V(WH)IR | KG 9421 WES/I.A | HPE 2 (WH)IB |
CPIE (WH) | KG 9421 CE/I.A | HPE 2 (BR)IB |
CPIE (BR) | FE IX | HPM 3 (WH)IB |
CPIE1 (WH) | FM1 RA OLD | HPM 3 (BR)IB |
CPIE1 (BR) | FM 1 R (AN) | HPM 3 IX IB |
CPIE2 (WH) | FM5 IX EX | K 600 M(W)/S |
CPIE2.1 (BR) | FM5 (WH) EX | K 630 E(W)/GR |
FIE1 (WH) IB | FM6 (MR) EX | K 633 M(W)/GR |
FIE1 (BR) IB | KG 5314 WE/S CKD.1 | K 600 M(W)/EU |
FIM5 (BR) IB | FM 1 R (OW) | K 647 MS(W)/EU |
FIM5 (WH) IB | K 942 XSE | FM 37 K IX IR |
KG 7403 WES/I | FM1 RA | FM 37 K (WH) IR |
KG 7403 WE/I | HG K (WH) S(1) | K 63 (W)/F |
KG 7312 WE/I | FM1 R IX | FE 10 IX NL |
KN 6047 WN/M.1 | K 642 E(W)/O | FM 37 K IX DK |
CPIM5 (BR) | K 647 VS(W)/O | K 600 M(W)/SK |
CPIM5 (WH) | K 647 VSX/O | K 6C7 M(W)/SK |
FIE3 (BR) EX | K 60 E(W)/F | K 642 E(X)/O |
FIE3 (WH) EX | K 6C7 M(W)/R | K 648 VX/O |
HG M (BR) | K 6C7 E(W)/R | K 648 V(W)/O |
HG M (WH) | K 630 E(W)/S | K 6C7 M(W)/SV |
HG M (BK) | K 644 M(W)/S | HGM L EDEL.. |
HG M EDEL | K 603 M(W)/GR | HGK 2 IX IB.. |
HG M MR | K 640 ES(W)/I | HGM 2 (WH)IB.. |
HG M V (BR) | K 644 MS(W)/I | HGM 2 IX IB |
HG M V (WH) | K 63 (W)/F(1) | HPE 2 IX IB.. |
HG M V (BK) | K 646 MS(X)/U | FE 20 (WH)IB.. |
HG M V EDEL | K 644 MS(X)/I | FE 20 (BR)IB.. |
HG M V MR | K 643 MS(A)/R | FE 20 IX IB.. |
CPIE2.1 (WH) | K 647 MS(X)/EU | FE 21 (WH)IB.. |
FE (WH) | KS 64 ES(W)/I | FE 21 (BR)IB.. |
FE (BK) | K 641 E(W)/T | FE 21 IX IB.. |
FM1 (WH) | K 636 M(W)/T | FM 20 IX IB.. |
FM1 (BK) | K 649 M(X)/T | FM 30 (WH)IB.. |
FM1 IX | K 984 ES.D(X)/I | FM 30 IX IB |
FM 7 (BK) | K 980 E.D(W)/I | HGK (WH)IB.1.. |
FM 7 (WH) | K 980 ES(W)/I | HGK 2 (WH)IB.1.. |
FIE (WH) IB | K 980 E.D(C)/I | HGK 2 (BR)IB.1.. |
CI E2 (WH) | KG 5220 WE/S SKD | HPE (WH)IB.1.. |
CI E2 (BR) | FE 10 (WH) | HPE 2 (WH)IB.1.. |
FM5 (WH) | FE 10 (BK) | HPE 2 (BR)IB.1.. |
FM5 (BR) | FE 10 IX | HPM 3 IX IB.1.. |
FE (WH) F | FE 10 K (WH) | K 980 E(WH)/I |
FE (BR) F | FE 10 K (BK) | K 980 E(CP)/I |
HPE (WH)(1) | FE 10 K IX | K 984 ES(XS)/I |
HPE (BR)(1) | FM 10 (WH) | K 6C7 M(W)/F |
HPE1 (WH) | FM 10 (BK) | K 641 E.C(W)/T |
HPE1 (BR) | FM 10 IX | K 640 ES.C (W)/I |
HPE2 (WH)(1) | FM 10 K (WH) | K 644 MS.C (W)/I |
HPE2 (BR)(1) | FM 10 K (BK) | K 644 MS.C (X)/I |
HPE3 (WH) | FM 10 K (IX) | K 648 V.C(W)/O |
HPE3 (BR) | FM 10 R (AN) | K 648 V.C X/O |
HPM3 (WH)(1) | FM 10 RK (AN) | K 6C7 M.C(W)/R |
HPM3 (BR)(1) | FM 10 RK (OW) | K 6C7 M.C(W)/SV |
HPM6 (WH) | FM 10 RK RA | K 6C7 M.C(W)/SK |
HPM6 (BR) | K 632 M(W)/F | K 631 M.C(W)/F |
FE (WH) IB(1) | K 642 MS(W)/R | K 600 M.C(W)/EU |
FE (BR) IB(1) | HGM 10 (WH) | K 603 M.C(W)/GR |
FE1 (WH)(1) | HGM 10 (BK) | K 60 E.C(W)/F |
FE1 (BR)(1) | HGM 10 (BR) | K 63 .C(W)/F |
FE3 (WH)(1) | HGM 10 IX | K 632 M.C(W)/F |
FE3 (BR) | HGM 10 K (IX) | K 6C7 M.C(W)/F |
FM3 (WH)(1) | KG 5315 WE/S CKD | K 6C7 E.E(W)/R |
FM3 (BR)(1) | K 642 EX/O.1 | K 987 MS.C(WH)/I |
FM6 (WH) | HGK IX IB | K 987 MS.C(XS)/I |
FM6 (BR) | HGK 2 IX IB. | K 955 MS.C(XS)/I |
HGK2 (WH)(1) | HGM 2 (WH)IB. | K 646 MS.C(X)/U |
HGK2 (BR)(1) | CPIE1(WH) | |
FM1 (GR) | CPIE2(WH) |
ARISTON
G 504 E3 | G1 MTD.E (W) | G 942 E3S (W) BE |
G 931C E5.2 (AL) EX | G 640 M9S.E (X) | G 942 E5.E (W) PT |
G 931C E5.2 (X) EX | G 640 M9S.E (W) | G 942 E5.E (X) PT |
G 640 M8 (W) NL | G 640 M9.E (W) | G 604 E4 (W) SKD |
FS11 (BR) | G 942 E3.E | G 604 M4 (W) GR |
FS11 (WH) | G 942 E3.E (W) | PM52 IX(1) |
FS11 (BK) | G 942 E2.E (C) | PM52 (WH)(1) |
FM11 (BR) | G 942 E3S.E (W) | PM52 (BK)(1) |
FM11 (WH) | G 940 M5.E(W) | PM54 T (OW)(1) |
FM11 (BK) | G 942 M6.E(W) | PM54 T (AN) |
FM24 D(BR) | G 942 M6.E(X) | PM87 V (WH)(1) |
FM24 D(WH) | G 942 M6S.E (W) | PM87 IX(1) |
FM24 T(AN) | G 942 M6S.E (X) | PM87 V (BK)(1) |
FM24 T(WH) | G 640 E5 (W) TR | PS 41 (BK)(1) |
FM24 T(RA) | G 631 E6 (W) TR | PS 41 (WH)(1) |
G 531 E3 CKD | G 631 E9 (W) TR | PS 41 (OW)(1) |
G 522 E3 SKD | G 631 M9S(W) TR | G 640 E4 (W) R |
G 522 E3 (C) SKD | G 631 M9S(M) TR | G 631 M8S (X) |
G 522 E3 (AL) CKD | G 640 M9 (W) IR | C 659 B X.1 |
G 942 E3 SKD | PS 10 (BK) | PS 41 IX(1) |
HM10 (BR) | PS 10 (WH) | C 647 M (W) |
HM10 (WH) | PS 32 (BK) | C 648 B X |
HM10 (BK) | PS 32 (WH) | C 647 E (W) |
HM10 IX | FS10 (BK) | C 644 E (W)T |
HM27V (BR) | FS10 (WH) | C 615 E (W)T |
HM27V (WH) | FS32 (BK) | C 619 M (W)T |
HM27V (BK) | FS32 (WH) | C 619 M (X)T |
HM24T (AN) | FM22 M (AN) | C 6V9 M (W)T |
HM24T (WH) | PM11 IX | C 649 B (W)T |
FS36 (BR) | FM11 (BR) PG | C 647 BT (W)F |
FS36 (WH) | FM11 (WH) PG | C 615 (W)F |
FM37 F(BR) | G 631 M6.E (W) GR | C 602 E (W)F |
FM37 F(WH) | G 640 M8.E (W) NL | C 6V9 M (W)R |
FM37 F(BK) | G 631 M8.E (X) | G 540 M5.2 (W)AG |
FM36 V(BR) | G 540 M5 (W)AG SKD | FM22 M (OG) |
FM36 V(WH) | G 942 E5.E (X) | C 502 E (W) |
G 931C E5 (GR) CKD | G 942 E5.E (W) | C 547 M (W) |
G 93C E5 (GR) EX | C 631 E6.E (BB) | C 547 M (X) |
G 740 E3 | C 531 E4.E (BB) | C 510 E (W) |
G 731 E5 (W) | C 531 E4.E (BRS) | C 980 E (C) |
G631E3F(G942E3C)SKD | HM10 M IX | C 980 E (W) |
G631E3F(G942E3)SKD | HM10 M (AN) | C 982 E (W) |
G 531 E5 (W) CKD | FS11 IX | C 945 M (W) |
G 531 E5 (C) CKD | G 540 M5S.E(W) | C 985 M (W) |
FM 361 (BR) | G 545 E | C 985 M (X) |
FM 361 (WH) old | G 645 M | C 987 M (W) |
FS 111 (BR) | G 648 MS | C 987 M (X) |
FS 111 (WH) | G 650 MC | C 955 ED (X) |
FM 362 F (BR) | G 540 E4 (W) ES | C 615 M (W)EU |
FM 362 F (WH) | FM24 T(AP) | C 602 M (W)EU |
HM37V (BK) | G 640 M9.1 (W)AG SKD | C 659 B X AG.1 |
HM37V (WH) | G 540 M5.1 (W)AG SKD | C 514 E (W)F |
HM34T (AN) | FS12 (BR) | C 646 M (W)IR |
HM34T (WH) | PS 11.1 (BK) | C 615 E (W) CKD |
HS100.1 (BK) | PS 11.1 (WH) | C 615 E (W)P(1) |
HS100.1 (WH) | PM11.1 (BK) | C 615 M (X)P(1) |
HS100.1 (IX) | PM11.1 (WH) | C 502 E (W)R |
FM34 T(AN) | PM11.1 IX | C 547 M (W)R |
FM34 T(WH) | PS 12.1 (WH) | C 522 E (W) EX |
FM12 (BK) | PM33.1 (WH) | C 975 ED (X) EX |
FM12 (WH) | PM33.1 (BK) | C 985 E (W) P |
FM12 IX | PM37V.1 (WH) | C 985 E.4 (X) P |
FS12 (BK) | PM37V.1 (BK) | C 659 B X B |
FS12 (WH) | PS 10.1 (BK) | C 647 E (W)O |
G 942 M6S (W) | PS 10.1 (WH) | C 659 B X |
G 942 M6S (X) | PS 32.1 (BK) | C 520 E (W) SKD |
FM24 T(OW) | PS 32.1 (WH) | C 520 E (C) SKD |
HM10 V(MR) | G 540 M5S (W) R | C 515 E (W) CKD |
C 631 E6 (BB). | G 504 E3 (W) R | C 515 E (C) CKD |
C 604 E3 (BB) | G 604 E6 (W) R | C 980 E (W) CKD |
C 531 E4 (BRS) | G1 MC (W) R | C 980 E (C) CKD |
C 504 E3 (BB) | G 942 M6 (W) R | C 975 ED (W) CKD |
C 504 VE3 (BB) | G 6V E6 (W) R | C 545 M (W)AG |
G 522 E3S (W)EX | G 640 M8S (W) R | C 510 E (W) CKD |
PS 11 (BK) | C 631 E6D | C 510 E (C) CKD |
PS 11 (WH) | FM24 T(PK) | C 646 M (X)IR |
PM11 (BK) | G 640 E5.1 (W) TR | C 980 G (W) SKD |
PM11 (WH) | G 631 E8 (W) TR | FM 22 M ALU |
PM11 (IX) | G 631 M9 (W) TR | C 615 E (W)P |
G 631 E7.E (W) | G 631 M9S.1(M) TR | C 615 M (X)P |
G 640 M9.E (X) | G 531 E3.E (W) | C 615 E (C) CKD |
G 540 M5.3(W)RA SKD | G 504 E3.E (W) | C 980 E (WH) |
G 640 M9S U (WH) | G 540 M5S.E (X) | C 980 E (CP) |
PS 12 (WH) | G 640 E7S (W) | C 955 ED (XS) |
PS 12 (BK) | G 640 M8S (W) | C 975 ED (XS) EX |
PM33 (WH) | G 740 E3.E (W) | C 615 E (X) CKD |
PM33 (BK) | G 740 E5S (W) | C 987 M (WH) |
PM37V(WH) | G 94D E5 (X) | C 987 M (XS) |
PM37V(BK) | G 942 E3.E (C) | C 985 E (XS) P |
FM22 M IX | PM33 IX | C 649 MT (W) F |
G 631 M6 (W) GR | PM37 IX | C 615 E.3 (W)T |
FM24 D(AN) | G 942 E3 (W) SKD | C 619 M.3 (W)T |
G 740 E3.E | G 522 E3 (W) SKD | C 619 M.3 (X)T |
G 731 E5.E (W) | FM24 T(PA) | C 644 E.3 (W)T |
G 531 E3.E | PS 32.2 (BK) | C 602 M.3 (W)EU |
G 540 M5.E(W) | PS 32.2 (WH) | C 615 M.3 (W)EU |
G 540 M5.E(X) | G 631 M9S.1 (W) TR | C 647 E.3 (W) I |
G640M8 (W) | G 6V M8 (W) | C 615 .5 (W)F |
G0M.E (W) | C 649 MT.3 (W) F |
WHIRLPOOL Тэн духовки Вирпул, Вхирпул
EHM 201.1 (BRAUN) | PSH 20 (BK) |
EHM 201.1 (W) | PSH 20 (WH) |
EHM 201.1 CN | EHM 202 (W) |
EHM 201.1 (SW) | EHM 202 CN |
EHM 201.1 SP | EHM 202 (SW) |
PSH 2 (BR) | EHM 202 (BRAUN) |
PSH 2 (BK) | PSH 20 IX |
PSH 2 (WH) | FM 7 IX P |
PSH 20 (BR) | EHM 204 CN |
EHM 304 CN |
SCHOLTES
C 575 H | C 585 H WH CE |
C 572 H | C 575 H/T WH CE |
C 585 H | C 545 H WH |
C 575 H WH CE | C 542 H WH |
C 572 H WH CE |
2I MARCHI
CEH 20 (WH) |
CEH 20 (BR) |
CEH 20 IX |
CEH 20 (BK) |